98% πρωτεϊνική σκόνη πεπτιδίου wolfberry που περιέχει 18 αμινοξέα
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | BAK |
Πιστοποίηση: | Halal ;Kosher; ISO |
Αριθμό μοντέλου: | 231220 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κιλό |
---|---|
Τιμή: | consult the salesman |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1kg/σακούλα, 25kg/τυμπανο, εσωτερικό με διπλή πλαστική σακούλα. προσαρμογή είναι διαθέσιμη. |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10 τόνοι |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | Πυρήνες πεπτιδίων Wolfberry | Εμφάνιση: | Φωτεινά κίτρινη σκόνη |
---|---|---|---|
Ενεργό συστατικό: | 98% | Χρονοδιάστημα διατήρησης: | 2 έτη |
Τροποποιημένο: | 1 κιλό | Μέθοδος δοκιμής: | HPLC |
Υψηλό φως: | Πρωτεΐνη Goji Berry Peptide σε σκόνη,98% Wolfberry Peptide πρωτεΐνη σκόνη,18 Αμινοξέα Wolfberry Peptide Powder |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος
Πεπτιδική πρωτεΐνη σε σκόνησκόνη πεπτιδίου wolfberry
Περιγραφήσκόνη πεπτιδίου wolfberry
Η σκόνη πεπτιδίου φυτών Goji περιέχει 18 αμινοξέα, εκ των οποίων τα 8 είναι απαραίτητα αμινοξέα όπως το καροτίνο, διάφορα ακόρεστα λιπαρά οξέα, αμινοξέα και βιταμίνες.
Ονομασία του προϊόντος: | σκόνη πεπτιδίου wolfberry |
Ειδικότητα/καθαρότητα: | 99% |
Εμφάνιση: | Φωτεινά κίτρινη σκόνη |
Χρονοδιάστημα ζωής: | 24 μήνες |
Συνθήκες αποθήκευσης: | Ψυχρό, στεγνό, αποφύγετε το φως, αποφύγετε τη ζέστη |
Προδιαγραφές συσκευασίας: | 1 κιλά/ φύλλο αλουμινίου, 25 κιλά/ βαρέλια χαρτονιού ή συσκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών |
Χρονοδιάστημα διατήρησης: | Αρχική συσκευασία 24 μήνες |
Άρθρο | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα |
Αξιολογήσεις | 99% | 990,13% |
Εμφάνιση | Λεπτή σκόνη | Συμμόρφωση |
Χρώμα | Ελαφρύ κίτρινο | Συμμόρφωση |
Πρωτεΐνη σε ξηρή βάση (συντελεστής μετατροπής 6.25) ((%) | ≥ 90 | 93.75 |
Ανάλυση συσκόπισης | 100% επιτυχία 80 ματιών | Συμμόρφωση |
Απώλεια κατά την ξήρανση | 5% μέγιστο | 0.0349 |
Ασπρο | 5% μέγιστο | 0.0216 |
Χρησιμοποιούμενο διαλύτης | Νερό & Ηθανόλη | Συμμόρφωση |
Μέρος του χρησιμοποιούμενου | Ριζόμα | Συμμόρφωση |
Πλήρης πυκνότητα | 50-60g/100 ml | 50.3g/100 ml |
Εργαλεία | ||
Συνολικά βαρέα μέταλλα | ≤ 10 ppm | συμμορφώνεται |
Αρσενικό | ≤ 2 ppm | συμμορφώνεται |
Σημείωση: | ≤ 2 ppm | συμμορφώνεται |
Μικροβιολογικές δοκιμές | ||
Συνολικός αριθμός πιάτων | ≤ 1000cfu/g | συμμορφώνεται |
Συνολική ζύμη και μούχλα | ≤ 100cfu/g | συμμορφώνεται |
Ε. Coli | Αρνητικό | Αρνητικό |
Σαλμονέλα | Αρνητικό | Αρνητικό |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν