99% Φρούτα και λαχανικά σκόνη Μαύρη χυλόχορτο σκόνη διαλυτή στο νερό
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | BAK |
Πιστοποίηση: | Halal ;Kosher; ISO |
Αριθμό μοντέλου: | 230926 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1kg |
---|---|
Τιμή: | 9usd/kg-10usd/kg |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1kg/bag, 25kg/drum, εσωτερικό από τη διπλή πλαστική τσάντα. η προσαρμογή είναι διαθέσιμη. |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10 τόνοι |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | Σκόκμπερι σκόνη | Λατινικό όνομα: | ΕμφάνισηAronia Melanocarpa (Michx.) |
---|---|---|---|
Εμφάνιση: | Ρόδινη κόκκινη σκόνη | Ημερομηνία παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες ημέρες μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής |
Τροποποιημένο: | 1kg | Διαλυτότητα: | Διαλυτή ουσία στο νερό |
Υψηλό φως: | Φρούτα και λαχανικά σε σκόνη,Υδατοδιαλυτή σκόνη μαύρου τσιχτερού,99% σκόνη φρούτων και λαχανικών χόρτο |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος
Καλής ποιότητας φρούτα και λαχανικά σκόνη
Περιγραφή της σκόνης Black Chokeberry
Nυδατικάαξία
Το μαύρο βατόμουρο και το βατόμουρο είναι πολύ παρόμοια.Και αυτό το φρούτο έχει ιδιαίτερα οφέλη για την υγεία.Τα φρούτα και τα εκχυλίσματά τους έχουν ειδικές θεραπευτικές επιδράσεις στις καρδιαγγειακές και εγκεφαλικές ασθένειες, όπως οι καρδιακές παθήσεις και η υπέρταση.πτητικά έλαια, βιταμίνη Α, βιταμίνη Β1, βιταμίνη Β2, ασβέστιο, σίδηρο και άλλες ουσίες απαραίτητες για το ανθρώπινο σώμα
Η περιεκτικότητα σε ανθοκυανίνες, φλαβονοειδή (φρέσκα φρούτα 0,25% έως 0,35%) και πολυφαινόλες είναι υψηλότερη στα φρούτα των μαύρων φρούτων- Ναι.
Γενικές πληροφορίες | |||
Ονομασία του προϊόντος: | Αρώνια σκόνη | Χρησιμοποιούμενο μέρος: | Φρούτα |
Άρθρο | Μέθοδος προδιαγραφής | Αποτελέσματα | Μέθοδος |
Φυσικές και χημικές ιδιότητες | |||
Εμφάνιση | Σκόνη | Συμμορφώνεται | Εικόνα |
Χρώμα | Κόκκινο | Συμμορφώνεται | Εικόνα |
Μυρίζει | Χαρακτηριστικό | Συμμορφώνεται | Οσφρητική |
Ακαθαρσία | Καμία Ορατή Ακαθαρσία | Συμμορφώνεται | Εικόνα |
Μέγεθος σωματιδίων | ≥95% έως 80 ματιών | Συμμορφώνεται | Διαλογισμός |
Υπόλοιπο κατά την ανάφλεξη | ≤ 8g/100g | 0.50g/100g | 3g/550°C/4hrs |
Απώλεια κατά την ξήρανση | ≤ 8g/100g | 60,01 g/100 g | 3g/105°C/2 ώρες |
Μέθοδος ξήρανσης | Ξήρανση με θερμό αέρα | Συμμορφώνεται | |
Κατάλογος συστατικών | 100% μπρόκολο | Συμμορφώνεται | |
Ανάλυση υπολειμμάτων | |||
Βαρέα μέταλλα | ≤ 10 mg/kg | Συμμορφώνεται | |
Ολύβδος (Pb) | ≤ 1,00 mg/kg | Συμμορφώνεται | ΔΕΠ-ΜΣ |
Αρσενικό (As) | ≤ 1,00 mg/kg | Συμμορφώνεται | ΔΕΠ-ΜΣ |
Καδμίου (Cd) | ≤ 0,05 mg/kg | Συμμορφώνεται | ΔΕΠ-ΜΣ |
Υδράργυρος (Hg) | ≤ 0,03 mg/kg | Συμμορφώνεται | ΔΕΠ-ΜΣ |
Μικροβιολογικές δοκιμές | |||
Συνολικός αριθμός πιάτων | ≤ 100000cfu/g | 5000 cfu/g | ΑΟΑΚ 990.12 |
Συνολική ζύμη και μούχλα | ≤ 500cfu/g | 50 cfu/g | ΑΟΑΚ 997.02 |
Ε.Κολί. | Αρνητικό/10g | Συμμορφώνεται | ΑΟΑΚ 991.14 |
Σαλμονέλα | Αρνητικό/10g | Συμμορφώνεται | ΑΟΑΚ 998.09 |
S.aureus | Αρνητικό/10g | Συμμορφώνεται | AOAC 2003.07 |
Λειτουργία
Εφαρμογή