60% - Chickpea σκονών πεπτιδίων 85% η πρωτεϊνική πρωτεΐνη απομονώνει
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | BAK |
| Πιστοποίηση: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Αριθμό μοντέλου: | 23042601 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1kg |
|---|---|
| Τιμή: | consult the salesman |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1kg/bag, 25kg/Drum |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-7days |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1Tons |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντων: | Chickpea πρωτεΐνη | Εμφάνιση: | Ανοικτό κίτρινο σκόνη |
|---|---|---|---|
| Προδιαγραφή:: | 60%-85% | Φαινόμενο ειδικό βάρος: | 50-60g/100ml |
| Μέγεθος μορίων: | 95%-99%% μέχρι το πλέγμα 80 | Μέθοδος δοκιμής: | HPLC |
| Επισημαίνω: | Πρωτεϊνικός απομονώστε Chickpea τη σκόνη,Chickpea πρωτεϊνική σκόνη πεπτιδίων,85% πρωτεϊνική σκόνη πεπτιδίων |
||
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή προϊόντων της πρωτεϊνικής σκόνης πεπτιδίων
Chickpeas, επίσης γνωστά ως garbanzo ή ceci φασόλια, στα πιάτα τόσο ποικίλα όπως το hummus, ξυστρίζει και falafel. Όχι μόνο παρέχουν τις θρεπτικές ουσίες όπως
η τροφικά ίνα και το κάλιο αλλά είναι επίσης καλές πηγές λευκώματος.
Προδιαγραφή της πρωτεϊνικής σκόνης πεπτιδίων
| Προϊόν | Chickpea πρωτεΐνη | Πηγή | Chickpeas |
| Βαθμός | Βαθμός τροφίμων | Προδιαγραφή | 70% 85% |
| Στοιχείο | Εξεταστική μέθοδος | Πρότυπα |
| Φυσικός και χημικός | ||
| Εμφάνιση | ΜΒ 20371 | Ανοικτό κίτρινο σκόνη |
| &Flavor μυρωδιών | ΜΒ 20371 | Χωρίς οποιοδήποτε off-odor |
| Φαινόμενο ειδικό βάρος (kg/L) | Μετρώντας κύλινδρος | 0.36±0.10 |
| PH | Μετρητής pH | 7.0-8.0 |
| Πρωτεΐνη (ξηρά βάση), % | ΜΒ 5009,5 | ≥70 |
| Υγρασία, % | GB5009.3 | ≤8.0 |
| Τέφρα, % | GB5009.4 | ≤8.0 |
| Λίπος, % | GB5009.6Ⅱ | ≤20.0 |
| Ακατέργαστη ίνα, % | GB/T5009.10 | ≤5.0 |
| Μικροβιολογικός | ||
| TPC, cfu/g | GB4789.2 | ≤10000 |
| Συνολικό κολοβακτηρίδιο, MPN/g | ΜΒ 4789,3 | <0> |
| Yeast&Mould, cfu/g | GB4789.15 | ≤100 |
| Ε-COLI, cfu/g | ΜΒ 4789,38 | Αρνητικός |
| Σαλμονέλες, cfu/25g | ΜΒ 4789,4 | Αρνητικός |
| Σταφυλόκοκκος - χρυσός, cfu/g | GB4789.10 | Αρνητικός |
| Λιστερία monocytogens, cfu/g | GB4789.30 | Αρνητικός |
| Βαρύ μέταλλο | ||
| Συνολικό αρσενικό, PPM | GB5009.11 | ≤0.2 |
| Συνολικός υδράργυρος, PPM | GB5009.17 | ≤0.2 |
| Κάδμιο, PPM | GB5009.15 | ≤0.2 |
| Μόλυβδος, PPM | GB5009.12 | ≤0.2 |
| Συσκευασία και ζωή του προϊόντος στο ράφι | ||
| Συσκευασία | 20kg ή 25kg | |
| Ζωή του προϊόντος στο ράφι | 12 μήνες | |
![]()






