80 πλέγματος πρωτεϊνική σκόνη 85% φασολιών Fava σκονών πεπτιδίων πρωτεϊνική
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | BAK |
Πιστοποίηση: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Αριθμό μοντέλου: | 23042301 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1kg |
---|---|
Τιμή: | consult the salesman |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1kg/bag, 25kg/Drum |
Χρόνος παράδοσης: | 3-7days |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1Tons |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | Πρωτεΐνη φασολιών Fava | Εμφάνιση: | Ανοικτό κίτρινο σκόνη |
---|---|---|---|
Προδιαγραφή:: | 85% | Φαινόμενο ειδικό βάρος: | 50-60g/100ml |
Μέγεθος μορίων: | 95%-99%% μέχρι το πλέγμα 80 | Μέθοδος δοκιμής: | HPLC |
Υψηλό φως: | Πρωτεϊνική σκόνη φασολιών 85% Fava,Πρωτεϊνική σκόνη πεπτιδίων φασολιών Fava,80 πρωτεϊνική σκόνη φασολιών Fava πλέγματος |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή της πρωτεϊνικής σκόνης πεπτιδίων
Τα φασόλια Fava περιέχουν τα διάφορα μεταλλεύματα όπως η πρωτεΐνη, υδατάνθρακας, ακατέργαστη ίνα, φωσφολιπίδιο, χολίνη, βιταμίνη B1, βιταμίνη B2, niacin, και ασβέστιο,
σίδηρος, φώσφορος, κάλιο, κ.λπ., οι οποίοι είναι υψηλοί στο φώσφορο και το κάλιο.
Προδιαγραφή της πρωτεϊνικής σκόνης πεπτιδίων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΠΡΟΤΥΠΑ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ |
ΑΙΣΘΗΣΗ | ||
Εμφάνιση | Ανοικτό κίτρινο | Q/JTL 0005S-2018 |
Olfactometry | Γεύση χωρίς ιδιαίτερη μυρωδιά | Q/JTL 0005S-2018 |
Ακαθαρσία | Αρνητικός | Q/JTL 0005S-2018 |
PHYSIOLOGI ΔΕΊΚΤΗΣ ΘΕΡΜ. | ||
Υγρασία | ≤7 g/100g | GB5009.3-2016 Ι |
ΤΕΦΡΑ | ≤5% | GB5009.4-2016 Ι |
Γλουτένη | ≤5 PPM | Elisa |
Πρωτεϊνική ξηρά βάση | ≥80 g/100g | GB5009.5-2016 Ι |
Λίπος | ≤3% | GB5009.6-2016 Ι |
PB | ≤0.1 mg/$l*kg | GB5009.12-2017I |
Όπως | ≤0.1 mg/$l*kg | GB5009.11-2014I |
Αφλατοξίνη | ≤2.0 ug/kg | GB5009.22-2016 ΙΙΙ |
PH | 6.0-8.0 | GB5009.237-2016 |
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | ||
Συνολική αρίθμηση πιάτων | ≤10000 cfu/g | GB4789.2-2016 |
Ομάδα COLI | ≤30 MPN/100g | GB4789.3-2003 |
Φορμάρει &Yeast | ≤10 cfu/g | GB4789.15-2016 Ι |
Acteria Pathogenicb | Αρνητικός | GB4789.4-2010 |
Καθαρό περιεχόμενο | ≥20kg | Q/JTL 0005S-2018 |
