Σκόνη 10% Sesamin συμπληρωμάτων προστασίας συκωτιού CAS 607-80-7 - 98%
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | BAK |
| Πιστοποίηση: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Αριθμό μοντέλου: | 22121201 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κιλό |
|---|---|
| Τιμή: | consult the salesman |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1 κιλό/σάκο, 25 κιλά/τύμπανο |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-7 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1 τόνος |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντων: | Σισαμίνη | Εμφάνιση: | άσπρη σκόνη |
|---|---|---|---|
| Ενεργό συστατικό: | 10%-98% | Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 2 έτη |
| Λατινικό όνομα: | Mucuna pruriens (φασόλι βελούδο) | Μέθοδος δοκιμής: | HPLC |
| Επισημαίνω: | Σκόνη Sesamin προστασίας συκωτιού,Σκόνη 10% Sesamin,Συμπλήρωμα προστασίας συκωτιού CAS 607-80-7 |
||
Περιγραφή προϊόντων
Συμπλήρωμα Sesamin 10%-98% προστασίας συκωτιού
Descrption του συμπληρώματος Sesamin 10%-98% προστασίας συκωτιού
Μαύρο εκχύλισμα σουσαμιού (sesamin)
Αγγλικό όνομα: Μαύρο εκχύλισμα σουσαμιού
Λατινικό όνομα: Indicum Λ Sesamum
Προδιαγραφή: Sesamin 10%-98% από το HPLC
CAS αριθ.: 607-80-7
Εμφάνιση: Ανοικτό κίτρινο ή άσπρη λεπτή σκόνη
Τύπος: C20H18O6
Βάρος τύπου: 354.4 5)
Σημείο τήξης: 121°C-122°C 6)
Παρεχόμενος όπως: ένα κρυστάλλινο στερεό
Διαλυτότητα: αιθανόλη 0.5mg/ml, DMSO 12mg/ml, διμεθυλικό formamide 33mg/ml, και χλωροφόρμιο, βενζόλιο, παγετώδες οξικό οξύ με οποιαδήποτε ποσότητα
Προδιαγραφές του συμπληρώματος Sesamin 10%-98% προστασίας συκωτιού
| Όνομα προϊόντων | Εκχύλισμα σουσαμιού | Διαλύτης εξαγωγής | Ethanol&Water |
| Λατινικό όνομα | Indicum Λ. Sesamum. | Μέρος εγκαταστάσεων | Σπόρος |
| ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ |
| Φυσική περιγραφή | ||
| Sesamin | ≥ 10,0% | HPLC |
| Εμφάνιση | Από την άσπρη σκόνη | Οπτικός |
| Γούστο | Χαρακτηριστικό | Οσφρητικός |
| Προσδιορισμός | Θετικός | TLC |
| Μυρωδιά | Χαρακτηριστικό | Οργανοληπτικός |
| Χημικές δοκιμές | ||
| Απώλεια στην ξήρανση | ≤5.0% | USP41-NF36<731> |
| Υπόλοιπη αιθανόλη | ≤ 5.000 μg/g | USP41-NF36<281> |
| Υπολείμματα φυτοφαρμάκων | USP<561> | USP41-NF36<561> |
| Συνολικά βαριά μέταλλα | ≤10 PPM | CP2015 |
| Κάδμιο (Cd) | ≤1 PPM | CP2015 (AAS) |
| Υδράργυρος (Hg) | ≤1 PPM | CP2015 (AAS) |
| Μόλυβδος (PB) | ≤2 PPM | CP2015 (AAS) |
| Αρσενικό (όπως) | ≤2ppm | CP2015 (AAS) |
| Έλεγχος μικροβιολογίας | ||
| Αεροβικός πληθυσμός βακτηρίων | ≤1,000 cfu/g | CP2015 |
| Συνολικές ζύμη & φόρμα | ≤100 cfu/g | CP2015 |
| Escherichia coli | Αρνητικός | CP2015 |
| Σαλμονέλες | Αρνητικός | CP2015 |
| Staphlococcus χρυσό | Αρνητικός | CP2015 |
![]()







