Πρωτεϊνική σκόνη πεπτιδίων 98% Wolfberry συμπεριλαμβανομένων 18 αμινοξέων
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | BAK |
| Πιστοποίηση: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Αριθμό μοντέλου: | 220090201 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1kg |
|---|---|
| Τιμή: | consult the salesman |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1kg/bag, 25kg/drum |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-7days |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1tons |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντων: | wolfberry σκόνη πεπτιδίων | Εμφάνιση: | ανοικτό κίτρινο σκόνη |
|---|---|---|---|
| Ενεργό συστατικό: | 98% | Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 2 έτη |
| MOQ: | 1kg | Μέθοδος δοκιμής: | HPLC |
| Επισημαίνω: | Πρωτεϊνική σκόνη πεπτιδίων Wolfberry,Σκόνη πεπτιδίων Wolfberry αμινοξέων,Πεπτίδιο κολλαγόνων 98% Wolfberry |
||
Περιγραφή προϊόντων
Πεπτιδίων πρωτεϊνική σκόνη πεπτιδίων σκονών wolfberry
Descrption της wolfberry σκόνης πεπτιδίων
wolfberry σκόνη 18 πεπτιδίων είδη αμινοξέων, των οποίων 8 είναι ουσιαστικά αμινοξέα, όπως η καροτίνη, τα διάφορα ακόρεστα λιπαρά οξέα, τα αμινοξέα και οι βιταμίνες.
| Όνομα προϊόντων: | wolfberry σκόνη πεπτιδίων |
| Προδιαγραφή. /Purity: | 99% |
| Εμφάνιση: | Ανοικτό κίτρινο σκόνη |
| Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 24 μήνες |
| Όροι αποθήκευσης: | Δροσερός, ξηρός, αποφύγετε το φως, αποφεύγει τη θερμότητα |
| Προδιαγραφές συσκευασίας: | 1KG/φύλλο αλουμινίου αργιλίου, 25 τύμπανα χαρτονιού κλ, ή συσκευασμένος όπως απαιτείται από τους πελάτες |
| Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | Αρχική συσκευασία 24 μήνες |
| Στοιχείο | Προδιαγραφή | Αποτέλεσμα |
| Δοκιμές | 99% | 99.13% |
| Εμφάνιση | Λεπτή σκόνη | Συμμορφώνεται |
| Χρώμα | Ανοικτό κίτρινο | Συμμορφώνεται |
| Πρωτεϊνική ξηρά βάση (παράγοντας μετατροπής 6,25) (%) | ≥90 | 93.75 |
| Ανάλυση κόσκινων | 100% περνούν το πλέγμα 80 | Συμμορφώνεται |
| Απώλεια στην ξήρανση | 5% Max | 0,0349 |
| Τέφρα | 5% Max | 0,0216 |
| Διαλύτης χρησιμοποιούμενος | Νερό & αιθανόλη | Συμμορφώνεται |
| Μέρος χρησιμοποιημένος | Rhizoma | Συμμορφώνεται |
| Φαινόμενο ειδικό βάρος | 50-60g/100ml | 50.3g/100ml |
| Βαριά μέταλλα | ||
| Συνολικά βαριά μέταλλα | ≤10ppm | προσαρμόζεται |
| Αρσενικό | ≤2ppm | προσαρμόζεται |
| Μόλυβδος | ≤2ppm | προσαρμόζεται |
| Μικροβιολογικές δοκιμές | ||
| Συνολική αρίθμηση πιάτων | ≤1000cfu/g | προσαρμόζεται |
| Συνολικές ζύμη & φόρμα | ≤100cfu/g | προσαρμόζεται |
| E.Coli | Αρνητικός | Αρνητικός |
| Σαλμονέλες | Αρνητικός | Αρνητικός |
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν






