Άνοσο ενισχύοντας εκχύλισμα μανιταριών συμπληρωμάτων 30% Shitake βαθμού τροφίμων
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | BAK |
| Πιστοποίηση: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Αριθμό μοντέλου: | 22083102 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1kg |
|---|---|
| Τιμή: | consult the salesman |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1kg/bag, 25kg/drum |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-7days |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1tons |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντων: | Εκχύλισμα μανιταριών Shitake | Εμφάνιση: | Καφετιά κίτρινη λεπτή σκόνη |
|---|---|---|---|
| Ενεργό συστατικό: | 30% | Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 2 έτη |
| Λατινικό όνομα: | Το Lentinus edodes (βερκέλιο.) τραγουδά | Μέθοδος δοκιμής: | UV |
| Επισημαίνω: | Ενίσχυση σκονών αποσπασμάτων Shitake άνοση,Συμπληρώματα εκχυλισμάτων μανιταριών Shitake,Βαθμός τροφίμων σκονών μανιταριών 30% Shitake |
||
Περιγραφή προϊόντων
Άνοσο ενισχύοντας εκχύλισμα μανιταριών Shitake συμπληρωμάτων
Descrption του εκχυλίσματος μανιταριών Shitake
Όνομα προϊόντων: Εκχύλισμα μανιταριών Shitake
Λατινικό όνομα: Το Lentinus edodes (βερκέλιο.) τραγουδά
Χρησιμοποιημένο μέρος: Μανιτάρι
Χρώμα: Καφετιά κίτρινη λεπτή σκόνη
Προδιαγραφή: Πολυσακχαρίτης 10%-50%
Μέθοδος δοκιμής: UV
Μέγεθος μορίων: 100% περνούν το πλέγμα 80
Τύπος εξαγωγής: Διαλυτική εξαγωγή
Μορφή: Σκόνη
Βαθμός: Βαθμός τροφίμων
Αποθήκευση: Δροσερός, ξηρός και καθαρός
Ζωή του προϊόντος στο ράφι: 2 έτος
Πιστοποιητικό της ανάλυσης
| Όνομα προϊόντων: | Απόσπασμα Shitake | Μέρος χρησιμοποιούμενο: | Fruitbody |
| Λατινικό όνομα: | Lentinus edodes | Διαλύτης αποσπασμάτων: | Water&Ethanol |
| ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ |
| Δοκιμή (πολυσακχαρίτες) | 30% λεπτό. | Cp2010-UV |
| Φυσικός & χημικός έλεγχος | ||
| Εμφάνιση | Κίτρινος-καφετιά λεπτή σκόνη | Οπτικός |
| Μυρωδιά | Χαρακτηριστικό | Οργανοληπτικός |
| Δοκιμασμένος | Χαρακτηριστικό | Οργανοληπτικός |
| Ανάλυση κόσκινων | 100% περνούν το πλέγμα 80 | 80mesh οθόνη |
| Απώλεια στην ξήρανση | 7% μέγιστο. | ΜΒ 5009,3 |
| Τέφρα | 9% μέγιστο. | ΜΒ 5009,4 |
| Όπως | 1.0ppm Max | ΜΒ 5009,11 |
| PB | 2.0ppm Max | ΜΒ 5009,12 |
| Hg | 1.0ppm μέγιστο. | ΜΒ 5009,17 |
| Cd | 0.1ppm Max | ΜΒ 5009,15 |
| Μικροβιολογικός | ||
| Συνολική αρίθμηση πιάτων | 10000cfu/g μέγιστο. | ΜΒ 4789,2 |
| Ζύμη & φόρμα | 100cfu/g Max | ΜΒ 4789,15 |
| E.Coli | Αρνητικός | ΜΒ 4789,3 |
| Σταφυλόκοκκος | Αρνητικός | ΜΒ 29921 |
| Σαλμονέλες | Αρνητικός σε 10 γ | AOAC/Neogen Elisa |
| Ζύμη & φόρμα | 1000cfu/g Max | AOAC/Petrifilm |
| E.Coli | Αρνητικός σε 1g | AOAC/Petrifilm |
| Staphlococcus χρυσό | Αρνητικός | CP2015 |
![]()






