Πεπτίδιο κολλαγόνων ψαριών δερμάτων κλίμακας ανοικτό κίτρινο στην καφετιά σκόνη 100 πλέγμα 80 40
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Shaanxi, Κίνα |
Μάρκα: | BAK |
Πιστοποίηση: | kosher,haccp,halal |
Αριθμό μοντέλου: | Πεπτίδιο κολλαγόνων ψαριών |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1KG, το υψηλό περιεχόμενο μπορεί να υποστηρίξει τη διαταγή λίγη ποσότητα |
---|---|
Τιμή: | consult customer service to get best price |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1kg/foil τσάντα, 25kg/drum, ή ως απαίτηση πελατών |
Χρόνος παράδοσης: | 3-7 οι εργάσιμες ημέρες μετά από επιβεβαιώνουν την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000KGS/month |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | Πεπτίδιο κολλαγόνων ψαριών | ενεργό συστατικό: | Κλίμακα και δέρμα |
---|---|---|---|
MOQ: | σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών | Άνοιγμα πλέγματος: | 100/80/40 πλέγμα διαθέσιμο |
Περιγραφή: | Ανοικτό κίτρινο έως καφετιά σκόνη | Διαλυτότητα νερού: | πλήρως διαλυτός στο νερό. |
Δείγμα: | 10g-20g | Συσκευασία: | 20kg/carton, τσάντα 1kg/foil ή ως απαιτήσεις πελατών |
Υψηλό φως: | Πεπτίδιο κολλαγόνων ψαριών δερμάτων κλίμακας,Πεπτίδιο 40 κολλαγόνων ψαριών πλέγμα,Ανοικτό κίτρινο έως καφετιά σκόνη 80 πλέγμα |
Περιγραφή προϊόντων
Πρωτεϊνικό πεπτίδιο κολλαγόνων ψαριών σκονών πεπτιδίων
Το μικρό πεπτίδιο κολλαγόνων ψαριών μορίων, που εξάγεται από tilapia την κλίμακα και το δέρμα από του κόσμου προηγμένου βιολογικού
η κρυογόνος ενζυματική τεχνολογία υδρόλυσης, χρησιμοποιείται ευρέως στα τρόφιμα, τα καλλυντικά, και τα φαρμακευτικά προϊόντα.
Μέσο μοριακό βάρος: <3000 Dal="">
Πηγή: Κλίμακα και δέρμα
Περιγραφή: Άσπρη ή ανοικτό κίτρινο σκόνη, μικρά λεπτά μπεζ μόρια κόκκων, γρήγορη διαλυτή ουσία στο νερό.
Μέγεθος μορίων: 100/80/40 πλέγμα διαθέσιμο
Εφαρμογές: Φάρμακα και προϊόντα υγείας, καλλυντικό και τρόφιμα, κ.λπ. |
ITERMS | ΠΡΟΤΥΠΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ |
Όρος | Σκόνη ή κοκκώδης, κανένα κομμάτι, κανένα ξένο αντικείμενο ορατό με το κανονικό όραμα | Πέρασμα |
Χρώμα | Άσπρος ή ανοικτό κίτρινο | Πέρασμα |
Γούστο και μυρωδιά | Με αυτό το μοναδικό γούστο προϊόντων και τη μυρωδιά, καμία ιδιαίτερη μυρωδιά | Πέρασμα |
Φαινόμενο ειδικό βάρος (g/ml) | -- | 0,30 |
Πρωτεΐνη, παράγοντας μετατροπής 5,79 | > 90.0 (ξηρά βάση) | 98.3 |
Υγρασία (%) | W 7,0 | 4.38 |
Τέφρα (%) | W 7,0 | 0,50 |
Μέσο μοριακό βάρος (DAL) | <3000> | Πέρασμα |
Πεπτίδιο (%) | > 80.0 (ξηρά βάση) | 90 |
Υδροξυπρολίνη (%) | > 3.0 (ξηρά βάση) | 9.3 |
PB | W 1,0 | Πέρασμα |
Όπως | W 1,0 | Πέρασμα |
Βαριά μέταλλα (mg/$l*kg) | W 0,1 | Πέρασμα |
Χρώμιο | W 1,5 | Πέρασμα |
Cd | W 0,1 | Πέρασμα |
Συνολικό Bacterias (CFU/g) | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,30,20,20,20 |
Κολοβακτηρίδια (CFU/g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10=""> |
Παθογόνα βακτηρίδια (σαλμονέλες 25g, σταφυλόκοκκος - χρυσό CFU/g) | Αρνητικός | Μην ανιχνευμένος |
